Following the historic expansion of the FIFA World Cup to 48 teams, the 2026 edition features a massive 104 matches across the United States, Canada, and Mexico.
Here is the comprehensive match schedule for the group stages, organized with a dedicated group column, Indian Standard Time (IST) kick-offs, and venues to help you navigate the tournament seamlessly.
Tournament Stages Timeline
Before diving into the daily fixtures, here is a quick overview of the tournament’s phases:
Group Stage: June 11 – June 27
Round of 32: June 28 – July 3
Round of 16: July 4 – July 7
Quarter-finals: July 9 – July 11
Semi-finals: July 14 – July 15
Third-place Playoff: July 18
Final: July 19
Full Group Stage Fixtures (IST)
Note: The opening match between Mexico and South Africa kicked off on June 11 local time (June 12 IST). All dates and times below are strictly listed in Indian Standard Time.
Matchday 1
| Date | Time (IST) | Group | Fixture | Venue |
| June 12 | 12:30 AM | Group A | Mexico vs South Africa | Mexico City |
| June 12 | 7:30 AM | Group A | South Korea vs Czechia | Zapopan |
| June 13 | 12:30 AM | Group B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto |
| June 13 | 6:30 AM | Group D | USA vs Paraguay | Los Angeles |
| June 14 | 12:30 AM | Group B | Qatar vs Switzerland | Santa Clara |
| June 14 | 3:30 AM | Group C | Brazil vs Morocco | New Jersey |
| June 14 | 6:30 AM | Group C | Haiti vs Scotland | Foxborough |
| June 14 | 9:30 AM | Group D | Australia vs Turkey | Vancouver |
| June 14 | 10:30 PM | Group E | Germany vs Curaçao | Houston |
| June 15 | 1:30 AM | Group F | Netherlands vs Japan | Arlington |
| June 15 | 4:30 AM | Group E | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia |
| June 15 | 7:30 AM | Group F | Sweden vs Tunisia | Guadalajara |
| June 15 | 9:30 PM | Group H | Spain vs Cape Verde | Atlanta |
| June 16 | 12:30 AM | Group G | Belgium vs Egypt | Seattle |
| June 16 | 3:30 AM | Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami |
| June 16 | 6:30 AM | Group G | Iran vs New Zealand | Los Angeles |
| June 17 | 12:30 AM | Group I | France vs Senegal | New Jersey |
| June 17 | 3:30 AM | Group I | Iraq vs Norway | Foxborough |
| June 17 | 6:30 AM | Group J | Argentina vs Algeria | Kansas City |
| June 17 | 9:30 AM | Group J | Austria vs Jordan | Santa Clara |
| June 17 | 10:30 PM | Group K | Portugal vs DR Congo | Houston |
| June 18 | 1:30 AM | Group L | England vs Croatia | Arlington |
| June 18 | 4:30 AM | Group L | Ghana vs Panama | Toronto |
| June 18 | 7:30 AM | Group K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City |
Matchday 2
| Date | Time (IST) | Group | Fixture | Venue |
| June 18 | 9:30 PM | Group A | Czechia vs South Africa | Atlanta |
| June 19 | 12:30 AM | Group B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles |
| June 19 | 3:30 AM | Group B | Canada vs Qatar | Vancouver |
| June 19 | 6:30 AM | Group A | Mexico vs South Korea | Zapopan |
| June 20 | 12:30 AM | Group D | USA vs Australia | Seattle |
| June 20 | 3:30 AM | Group C | Scotland vs Morocco | Foxborough |
| June 20 | 6:00 AM | Group C | Brazil vs Haiti | Philadelphia |
| June 20 | 8:30 AM | Group D | Turkey vs Paraguay | Santa Clara |
| June 20 | 10:30 PM | Group F | Netherlands vs Sweden | Houston |
| June 21 | 1:30 AM | Group E | Germany vs Ivory Coast | Toronto |
| June 21 | 5:30 AM | Group E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City |
| June 21 | 9:30 AM | Group F | Tunisia vs Japan | Guadalajara |
| June 21 | 9:30 PM | Group H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta |
| June 22 | 12:30 AM | Group G | Belgium vs Iran | Los Angeles |
| June 22 | 3:30 AM | Group H | Uruguay vs Cape Verde | Miami |
| June 22 | 6:30 AM | Group G | New Zealand vs Egypt | Vancouver |
| June 22 | 10:30 PM | Group J | Argentina vs Austria | Arlington |
| June 23 | 2:30 AM | Group I | France vs Iraq | Philadelphia |
| June 23 | 5:30 AM | Group I | Norway vs Senegal | Toronto |
| June 23 | 8:30 AM | Group J | Jordan vs Algeria | Santa Clara |
| June 23 | 10:30 PM | Group K | Portugal vs Uzbekistan | Houston |
| June 24 | 1:30 AM | Group L | England vs Ghana | Foxborough |
| June 24 | 4:30 AM | Group L | Panama vs Croatia | Foxborough |
| June 24 | 7:30 AM | Group K | Colombia vs DR Congo | Zapopan |
Matchday 3
| Date | Time (IST) | Group | Fixture | Venue |
| June 25 | 12:30 AM | Group B | Switzerland vs Canada | Vancouver |
| June 25 | 12:30 AM | Group B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle |
| June 25 | 3:30 AM | Group C | Morocco vs Haiti | Atlanta |
| June 25 | 3:30 AM | Group C | Scotland vs Brazil | Miami |
| June 25 | 6:30 AM | Group A | South Africa vs South Korea | Guadalajara |
| June 25 | 6:30 AM | Group A | Czechia vs Mexico | Mexico City |
| June 26 | 1:30 AM | Group E | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia |
| June 26 | 1:30 AM | Group E | Ecuador vs Germany | New Jersey |
| June 26 | 4:30 AM | Group F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City |
| June 26 | 4:30 AM | Group F | Japan vs Sweden | Arlington |
| June 26 | 7:30 AM | Group D | Turkey vs USA | Los Angeles |
| June 26 | 7:30 AM | Group D | Paraguay vs Australia | Santa Clara |
| June 27 | 12:30 AM | Group I | Norway vs France | Foxborough |
| June 27 | 12:30 AM | Group I | Senegal vs Iraq | Toronto |
| June 27 | 5:30 AM | Group H | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston |
| June 27 | 5:30 AM | Group H | Uruguay vs Spain | Zapopan |
| June 27 | 8:30 AM | Group G | New Zealand vs Belgium | Vancouver |
| June 27 | 8:30 AM | Group G | Egypt vs Iran | Seattle |
| June 28 | 2:30 AM | Group L | Panama vs England | New Jersey |
| June 28 | 2:30 AM | Group L | Croatia vs Ghana | Philadelphia |
| June 28 | 5:00 AM | Group K | Colombia vs Portugal | Miami |
| June 28 | 5:00 AM | Group K | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta |
| June 28 | 7:30 AM | Group J | Algeria vs Austria | Kansas City |
| June 28 | 7:30 AM | Group J | Jordan vs Argentina | Arlington |
Knockout Stage Timeline (IST)
While the exact matchups will be determined by the final group stage standings, here is the timeline for the playoff rounds to help you mark your calendars.
Note: Dates are adjusted for Indian Standard Time (IST).
| Tournament Stage | Dates (IST) |
| Round of 32 | June 29 – July 4, 2026 |
| Round of 16 | July 5 – July 8, 2026 |
| Quarter-finals | July 10 – July 12, 2026 |
| Semi-finals | July 15 – July 16, 2026 |
| Third-place Playoff | July 19, 2026 |
| World Cup Final | July 20, 2026 |
The intense month of competition will culminate in the grand finale, where the next world champions will be crowned at the iconic MetLife Stadium in New Jersey.